Hlavní nabídka:

Podporované typy zdrojů:
| Podoblast podpory | Typ zdroje | Výše podpory [Kč] | ||
| C.1 (spolu se zateplením) | C.2 (bez zateplení) | |||
| C.1.1 | C.2.1 | Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva | 50 000 | 40 000 | 
| C.1.2 | C.2.2 | Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva | 100 000 | 80 000 | 
| C.1.3 | C.2.3 | Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem | 50 000 | 40 000 | 
| C.1.4 | C.2.4 | Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva | 50 000 | 40 000 | 
| C.1.5 | C.2.5 | Tepelné čerpadlo voda - voda | 100 000 | 80 000 | 
| C.1.6 | C.2.6 | Tepelné čerpadlo země - voda | 100 000 | 80 000 | 
| C.1.7 | C.2.7 | Tepelné čerpadlo vzduch - voda | 75 000 | 60 000 | 
| C.1.8 | C.2.8 | Plynový kondenzační kotel | 18 000 | 15 000 | 
| C.1.9 | C.2.9 | Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE | 40 000 | 30 000 | 
Podporované typy systémů:
| Podoblast podpory | Typ systému | Výše podpory [Kč] | 
| C.3.1 | Solární termický systém na přípravu teplé vody | 35 000 | 
| C.3.2 | Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění | 50 000 | 
| C.3.3 | Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem | 35 000 | 
| C.3.4 | Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ? 1 700 kWh.rok-1 | 55 000 | 
| C.3.5 | Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ? 1 700 kWh.rok-1 | 70 000 | 
| C.3.6 | Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ? 3 000 kWh.rok-1 | 100 000 |